...
纜繩說明:
用于系結(jié)船舶的多股繩索。要求具備抗拉、抗沖擊、耐磨損、柔韌輕軟等性能。過去常用鋼索、麻或棉繩,合成纖維出現(xiàn)以后已大多用錦綸、丙綸、維綸、滌綸等制做。合成纖維纜繩除比重輕、強度高、抗沖擊和耐磨性好以外,有耐腐蝕、耐霉?fàn)€、耐蟲蛀等優(yōu)點。如錦綸纜繩的強度和耐磨牢度超過麻、棉纜繩數(shù)倍,丙綸纜繩比重小于水,可浮于水面,操作方便安全。化纖纜繩按加工結(jié)構(gòu)分為3股、多股擰絞纜繩和8股、多股編絞纜繩兩類。3股纜繩一般直徑為4~50毫米,8股纜繩一般直徑為35~120毫米。
主要品種:錦綸(復(fù)絲、線)、丙綸長絲(線)、丙綸、滌綸等系列品.
規(guī)格 | 錦綸復(fù)絲PA Multifilament | 錦綸 | 丙綸長絲 | 丙綸Polypropylene | 滌綸 | 丙綸/滌綸混合繩 | |||||||
直徑 | 圓周Cir | 線密度Ktex | 破斷強力KN | 線密度Ktex | 破斷強力KN | 線密度Ktex | 破斷強力KN | 線密度Ktex | 破斷強力KN | 線密度Ktex | 破斷強力KN | 線密度Ktex | 破斷強力KN |
20 | 2-1/2 | 247 | 81 | 247 | 70 | 189 | 61 | 180 | 58 | 303 | 64 | 194 | 70 |
24 | 3 | 355 | 114 | 355 | 101 | 273 | 83 | 260 | 81 | 437 | 91 | 279 | 98 |
28 | 3-1/2 | 484 | 177 | 484 | 137 | 373 | 120 | 355 | 107 | 594 | 136 | 380 | 133 |
32 | 4 | 632 | 226 | 632 | 178 | 483 | 149 | 460 | 135 | 778 | 172 | 497 | 170 |
36 | 4-1/2 | 800 | 285 | 800 | 222 | 614 | 180 | 585 | 169 | 982 | 200 | 629 | 214 |
40 | 5 | 987 | 345 | 987 | 264 | 756 | 220 | 720 | 205 | 1215 | 257 | 776 | 262 |
44 | 5-1/2 | 1190 | 412 | 1190 | 315 | 924 | 260 | 880 | 246 | 1468 | 303 | 939 | 314 |
48 | 6 | 1420 | 476 | 1420 | 372 | 1092 | 305 | 1040 | 286 | 1750 | 355 | 1110 | 371 |
52 | 6-1/2 | 1670 | 556 | 1670 | 430 | 1281 | 355 | 1220 | 331 | 2050 | 413 | 1320 | 432 |
56 | 7 | 1930 | 628 | 1930 | 479 | 1491 | 390 | 1420 | 378 | 2380 | 471 | 1520 | 499 |
60 | 7-1/2 | 2220 | 708 | 2220 | 545 | 1712 | 450 | 1630 | 433 | 2730 | 523 | 1750 | 569 |
64 | 8 | 2530 | 810 | 2530 | 610 | 1943 | 507 | 1850 | 490 | 3110 | 606 | 1990 | 644 |
72 | 9 | 3200 | 1002 | 3200 | 683 | 2457 | 645 | 2340 | 615 | 3930 | 752 | 2520 | 805 |
80 | 10 | 3950 | 1228 | 3950 | 932 | 3045 | 780 | 2900 | 756 | 4850 | 920 | 3110 | 982 |
88 | 11 | 4780 | 1452 | 4780 | 1155 | 3686 | 942 | 3510 | 907 | 5870 | 1100 | 3750 | 1183 |
96 | 12 | 5690 | 1698 | 5690 | 1337 | 4379 |
上一篇:滌綸3股安全繩
下一篇:尼龍繩網(wǎng)帶
產(chǎn)品推薦
|